全院同学:
根据校团委《关于组织开展“读懂中国·行走的思政课”2023年暑期社会实践活动的通知》,经院内申报、资格审查、专家评审等程序综合评定,365体育的官方网站2023年暑假社会实践活动立项项目拟定为“青年红色筑梦之旅”社会实践类项目十四个、“融入新发展格局·公司调研与创建”社会实践类项目五个、“志愿服务·躬行践履砥砺行”社会实践类项目四个、“招生咨询·招纳卓越新菁英”社会实践类项目三个,现将立项名单公示如下:
一、校级立项项目(15个)
(一)“红色青年筑梦之旅”社会实践类项目(8个)
序号 | 项目名称 | 负责人 | 备注 |
1 | 金坛耒耕,赓红助乡——红色金融助推乡村振兴的创新路径调研 | 刘若曦 | 重点项目 |
2 | 碳排放水平和绿色投资的促进效应分析——基于碳普惠视角的实验 | 周雯萱 | 一般项目 |
3 | “蚁穴虽小,能贮金山”:普惠金融背景下基于文本分析法的农村商业银行金融科技运用深度研究——以湖北农信为例 | 喻恒 | 一般项目 |
4 | 溯本求源:从赣南红井故里,到中原长江之滨 | 徐亦然 | 一般项目 |
5 | 老龄化社会中社保“第六险”的封堵与通途——以湖北省荆门市长期护理险为例 | 朱敏敏 | 一般项目 |
6 | 融益筑梦——暑期财商特色托管项目 | 陈善越 | 一般项目 |
7 | 绿色普惠金融背景下农村光伏贷产品优化路径探究——基于山东省潍坊市马家冢子村的调研报告 | 刘科 | 一般项目 |
8 | 文旅火起来,乡村活起来——基于短视频赋能恩施乡村旅游的实证研究 | 陈灿 | 一般项目 |
(二)“融入新发展格局·公司调研与创建”社会实践类项目(2个)
序号 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 双循环背景下信托公司转型优化路径探究——基于家族信托的调研 | 周若萱 |
2 | 国企深化改革背景下“三降两增”提升国有企业综合效益的路径调研及优化方案--以宝武武钢集团子公司为例 | 杨子惠 |
(三)“志愿服务·躬行践履砥砺行”社会实践类项目(2个)
序号 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 楚韵湖北小分队 | 杨子琰 |
2 | 江西学“遗”致用分队 | 丁信瑜 |
(四)“招生咨询·招纳卓越新菁英”社会实践类项目(3个)
序号 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 襄聚中南大队 | 张梓鑫 |
2 | 惟楚有材宣讲队 | 黄新皓 |
3 | 选中南大一定队 | 郭焱杰 |
二、院级立项项目(11个)
(一)“红色青年筑梦之旅”社会实践类项目(6个)
序号 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 乡村振兴视角下报复性旅游消费对乡村经济复苏的影响——以国家级3A景区龙窖山为例 | 钱新宇 |
2 | 补贴“隐形”不“无情”:中南大食堂补贴机制探索——关于高校餐饮补贴效用最大化的分析 | 龚豪骏 |
3 | 流火烁“金”,追“宿”红韵,红色资源开发助力乡村振兴路径优化研究——以安徽省宿州市为例 | 万昊文 |
4 | “七化”发展模式下,对于乡村振兴“寿光模式”的内涵外延与推广研究 | 梁玉玲 |
5 | 数字化绿色化双转型背景下“碳循”苏南模式的破局之路——以江阴市长江村为例 | 徐怡然 |
6 | 党建服务就业,“金英”赋能实体——基于上海市金融类院校就业情况的走访调研 | 高慧 |
(二)“融入新发展格局·公司调研与创建”社会实践类项目(3个)
序号 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 政府引导的普惠金融数字化转型对中小企业融资约束的影响研究——以宜昌市为例 | 黄君铃 |
2 | 直播电商供应链金融助农模式的应用和实践研究 | 陈泓全 |
3 | 普惠金融背景下商业银行服务新市民的金融科技创新模式探索——以工商银行湖北省分行为例 | 冯鑫 |
(三)“志愿服务·躬行践履砥砺行”社会实践类项目(2个)
序号 | 项目名称 | 负责人 |
1 | 施南记忆——藏在大山里的土家文化 | 李雨婕 |
2 | 书写当代满族民间故事——二人转曲艺生存现状困境分析及其优化方案 | 冯可儿 |
如有异议请在公示期内向分团委调研培训部反映。
公示时间:2023年6月26日-6月28日
联系人:
李老师:027-88386882
陈文婕:15072392312
共青团英国BET体育365投注官网
365体育的官方网站委员会
二〇二三年六月二十六日