全院本科生:
为端正学风、维护正常教学秩序,365体育的官方网站学生工作办公室持续开展课堂检查,现将第三周、第四周检查结果通报如下。
望同学们引以为戒,加强自我管理,端正学习态度,提高自身综合竞争力。
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 课程名 | 周次 | 上课时间 | 上课地点 | 状态 |
1 | 保险1201班 | 1203050151 | 黄莉 | 投资银行学 | 第3周 | 周四第一节 | 文泰510 | 旷课 |
2 | 金融1301班 | 1303010150 | 廖玉娟 | 投资银行学 | 第3周 | 周四第一节 | 文泰510 | 旷课 |
3 | 金工1201班 | 1203090111 | 张子衡 | 投资银行学 | 第3周 | 周四第一节 | 文泰510 | 旷课 |
5 | 金工1201班 | 1203090107 | 高天越 | 投资银行学 | 第3周 | 周四第一节 | 文泰510 | 旷课 |
4 | 金工1201班 | 1203090131 | 徐鼎 | 投资银行学 | 第3周 | 周四第一节 | 文泰510 | 旷课 |
5 | 金工1201班 | 1203090155 | 陈明哲 | 投资银行学 | 第3周 | 周四第一节 | 文泰510 | 旷课 |
6 | CFA1302班 | 1303010211 | 魏静 | 投资银行学 | 第3周 | 周四第一节 | 文泰510 | 事假 |
7 | 金融1301班 | 1303010119 | 李朝伟 | 财政学 | 第3周 | 周五第二节 | 文泰401 | 旷课 |
8 | 金融1301班 | 1303010130 | 李泽憬 | 财政学 | 第3周 | 周五第二节 | 文泰401 | 旷课 |
9 | 金融1302班 | 1304000753 | 张嘉兵 | 财政学 | 第3周 | 周五第二节 | 文泰401 | 旷课 |
10 | 金融1303班 | 1306050141 | 王华 | 财政学 | 第3周 | 周五第二节 | 文泰401 | 旷课 |
11 | 房产1301班 | 1303100126 | 刘鑫 | 财政学 | 第3周 | 周五第二节 | 文泰401 | 旷课 |
12 | 工程1302班 | 1303030233 | 刘诗雨 | 财政学 | 第3周 | 周五第二节 | 文泰401 | 事假 |
13 | CFA1401班 | 1403050114 | 于晓宝 | 高等数学(下) | 第3周 | 周一第二节 | 文泰302 | 病假 |
14 | CFA1401班 | 1403080207 | 张力勤 | 高等数学(下) | 第3周 | 周一第二节 | 文泰302 | 病假 |
15 | CFA1401班 | 1403010101 | 耿植 | 高等数学(下) | 第3周 | 周一第二节 | 文泰302 | 迟到 |
16 | 保险1401班 | 1403050158 | 阿亚扩孜 | 数据库及其运用 | 第3周 | 周二第三节 | 文泰307 | 旷课 |
17 | 保险1401班 | 1403050148 | 杨心达 | 数据库及其运用 | 第3周 | 周二第三节 | 文泰307 | 旷课 |
18 | 工程1301班 | 1303030123 | 方子谦 | 管理学 | 第3周 | 周三第四节 | 文泰109 | 旷课 |
19 | 工程1301班 | 1303030134 | 饶佩佩 | 管理学 | 第3周 | 周三第四节 | 文泰109 | 旷课 |
20 | 工程1302班 | 1303030204 | 宣屹立 | 管理学 | 第3周 | 周三第四节 | 文泰109 | 旷课 |
21 | 工程1302班 | 1303030227 | 吕可 | 管理学 | 第3周 | 周三第四节 | 文泰109 | 旷课 |
22 | 国金1301班 | 1310030108 | 罗凯盛 | 金融市场与机构 | 第3周 | 周四第二节 | 文泰407 | 事假 |
23 | 国金1301班 | 1301020104 | 刘蕾 | 金融市场与机构 | 第3周 | 周四第二节 | 文泰407 | 旷课 |
24 | 国金1301班 | 1306070116 | 王殷 | 金融市场与机构 | 第3周 | 周四第二节 | 文泰407 | 旷课 |
25 | 国金1301班 | 1306090154 | 王恒超 | 金融市场与机构 | 第3周 | 周四第二节 | 文泰407 | 旷课 |
26 | 国金1301班 | 1312040253 | 王超 | 金融市场与机构 | 第3周 | 周四第二节 | 文泰407 | 旷课 |
27 | 国金1302班 | 1302010412 | 刘沁雨 | 金融市场与机构 | 第3周 | 周四第二节 | 文泰407 | 旷课 |
28 | CFA1201班 | 1203110158 | 贺帅 | 中级公司金融 | 第3周 | 周三第四节 | 文澜202 | 请假 |
29 | 金工1201班 | 1203090155 | 陈明哲 | 金融工程综合实验 | 第3周 | 周四第三节 | 文泰102 | 旷课 |
30 | 金工1201班 | 1206020152 | 周晴 | 金融工程综合实验 | 第3周 | 周四第三节 | 文泰102 | 旷课 |
31 | CFA1201班 | 1203110159 | 杨春雷 | 金融工程综合实验 | 第3周 | 周四第三节 | 文泰102 | 旷课 |
32 | CFA1201班 | 1209010104 | 蔡公杰 | 金融工程综合实验 | 第3周 | 周四第三节 | 文泰102 | 旷课 |
33 | CFA1201班 | 1203110120 | 董雪阳 | 金融工程综合实验 | 第3周 | 周四第三节 | 文泰102 | 旷课 |
34 | 房产1201班 | 1203100103 | 戴梦玥 | 房地产估价 | 第3周 | 周一第四节 | 文泰505 | 旷课 |
35 | 房产1201班 | 1203100107 | 俞彬锋 | 房地产估价 | 第3周 | 周一第四节 | 文泰505 | 旷课 |
36 | 房产1201班 | 1203100116 | 申伟江 | 房地产估价 | 第3周 | 周一第四节 | 文泰505 | 旷课 |
37 | 房产1201班 | 1203100122 | 刘旭 | 房地产估价 | 第3周 | 周一第四节 | 文泰505 | 旷课 |
38 | 房产1201班 | 1203100124 | 张哲 | 房地产估价 | 第3周 | 周一第四节 | 文泰505 | 旷课 |
39 | 房产1201班 | 1203100131 | 朱怡讷 | 房地产估价 | 第3周 | 周一第四节 | 文泰505 | 旷课 |
40 | 房产1201班 | 1203100148 | 张莹 | 房地产估价 | 第3周 | 周一第四节 | 文泰505 | 旷课 |
41 | 房产1201班 | 1203100147 | 吴昱含 | 房地产估价 | 第3周 | 周一第四节 | 文泰505 | 病假 |
42 | 保险1201班 | 1203050159 | 阿米娜 | 再保险(双语) | 第3周 | 周二第四节 | 文泰113 | 迟到 |
43 | 保险1201班 | 1203050138 | 周熙雨 | 再保险(双语) | 第3周 | 周二第四节 | 文泰113 | 迟到 |
44 | 保险1201班 | 1203050124 | 马向阳 | 再保险(双语) | 第3周 | 周二第四节 | 文泰113 | 事假 |
45 | 金工1301班 | 1303090158 | 余燕 | 统计学 | 第4周 | 周二第二节 | 文澜306 | 旷课 |
46 | 金工1301班 | 1303090102 | 王佳辰 | 统计学 | 第4周 | 周二第二节 | 文澜306 | 旷课 |
47 | 金工1301班 | 1303090111 | 张伊萌 | 统计学 | 第4周 | 周二第二节 | 文澜306 | 迟到 |
48 | 金工1301班 | 1303090140 | 杨欣昀 | 统计学 | 第4周 | 周二第二节 | 文澜306 | 迟到 |
49 | 金融1203班 | 1203010215 | 吕玲 | 西方信用学说 | 第4周 | 周三第一节 | 文泰320 | 旷课 |
50 | 金融1203班 | 1203010255 | 关天 | 西方信用学说 | 第4周 | 周三第一节 | 文泰320 | 病假 |
51 | 国金1401班 | 1401010128 | 李不言 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 第4周 | 周二第二节 | 文泰107 | 旷课 |
52 | 国金1401班 | 1402010333 | 李宁 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 第4周 | 周二第二节 | 文泰107 | 旷课 |
53 | 国金1401班 | 1404080108 | 王晓天 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 第4周 | 周二第二节 | 文泰107 | 旷课 |
54 | 国金1401班 | 1409100137 | 俞烁 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 第4周 | 周二第二节 | 文泰107 | 旷课 |
55 | 金融1202班 | 1203010102 | 王泽圣 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
56 | 金融1202班 | 1203010115 | 陈大梁 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
57 | 金融1202班 | 1203010133 | 刘雨欣 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
58 | 金融1202班 | 1203010142 | 陈涛 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
59 | 金融1202班 | 1203010157 | 彭倪庚 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
60 | 金融1202班 | 1203010160 | 董聪 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
61 | 金融1202班 | 1203010181 | 芦佳 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
62 | 金融1202班 | 1203010202 | 付仪涵 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
63 | 金融1202班 | 1203010220 | 段绍彬 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
64 | 金融1202班 | 1203010223 | 齐飞 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
65 | 金融1202班 | 1203010254 | 钟威 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
66 | 金融1202班 | 1203010281 | 梁兆邦 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
67 | 金融1202班 | 1204000101 | 融一鸣 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
68 | 金融1202班 | 1206090130 | 张卫 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
69 | 金融1203班 | 1203010113 | 桂菁 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
70 | 金融1203班 | 1203010143 | 王康 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
71 | 金融1203班 | 1203010155 | 聂正大 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
72 | 金融1203班 | 1203010158 | 刘钰 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
73 | 金融1203班 | 1203010164 | 王悦 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
74 | 金融1203班 | 1203010185 | 钟杉奕 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
75 | 金融1203班 | 1203010206 | 李聪颖 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
76 | 金融1203班 | 1203010215 | 吕玲 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
77 | 金融1203班 | 1203010218 | 刘晋东 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
78 | 金融1203班 | 1203010227 | 刘娜 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
79 | 金融1203班 | 1203010246 | 韩馨 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
80 | 金融1203班 | 1203010252 | 秦辅良 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
81 | 金融1203班 | 1203010279 | 旺秋卓玛 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
82 | 金融1203班 | 1203010258 | 宫嘉伟 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波113 | 旷课 |
83 | 金融1203班 | 1209010121 | 别伏见 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 旷课 |
84 | 金融1202班 | 1203010163 | 申妮 | 金融监督学 | 第4周 | 周一第三节 | 文波112 | 请假 |
85 | 保险1301班 | 1303050130 | 陈晓波 | 统计学 | 第4周 | 周二第二节 | 文波211 | 迟到 |
86 | 保险1301班 | 1303050144 | 汪豪 | 统计学 | 第4周 | 周二第二节 | 文波211 | 迟到 |
87 | 保险1301班 | 1303050149 | 蒋田田 | 统计学 | 第4周 | 周二第二节 | 文波211 | 迟到 |
88 | 房产1301班 | 1303100113 | 李梦涵 | 统计学 | 第4周 | 周二第二节 | 文波211 | 迟到 |
89 | 房产1301班 | 1303100121 | 杨瑞雪 | 统计学 | 第4周 | 周二第二节 | 文波211 | 迟到 |
90 | 投资1301班 | 1303080152 | 阿杨 | 统计学 | 第4周 | 周二第二节 | 文波211 | 旷课 |
91 | 国金1301班 | 1309030338 | 张筱 | 金融市场与机构 | 第4周 | 周四第二节 | 文泰407 | 请假 |
92 | 国金1302班 | 1301040122 | 陈哲 | 金融市场与机构 | 第4周 | 周四第二节 | 文泰407 | 迟到 |
93 | 国金1302班 | 1301010125 | 李天来 | 金融市场与机构 | 第4周 | 周四第二节 | 文泰407 | 迟到 |
94 | 国金1302班 | 1306040150 | 吴凡宇 | 金融市场与机构 | 第4周 | 周四第二节 | 文泰407 | 迟到 |
95 | 国金1301班 | 1306070116 | 王殷 | 金融市场与机构 | 第4周 | 周四第二节 | 文泰407 | 迟到 |
96 | 国金1302班 | 1309010142 | 唐遵力 | 金融市场与机构 | 第4周 | 周四第二节 | 文泰407 | 迟到 |
97 | 国金1302班 | 1309020225 | 孙兴凯 | 金融市场与机构 | 第4周 | 周四第二节 | 文泰407 | 迟到 |
98 | 国金1301班 | 1312030157 | 张羽瑩 | 金融市场与机构 | 第4周 | 周四第二节 | 文泰407 | 迟到 |
99 | 国金1302班 | 1313010118 | 徐永泽 | 金融市场与机构 | 第4周 | 周四第二节 | 文泰407 | 迟到 |
100 | 国金1301班 | 1301020104 | 刘蕾 | 金融市场与机构 | 第4周 | 周四第二节 | 文泰407 | 旷课 |
101 | 国金1302班 | 1302010412 | 刘沁雨 | 金融市场与机构 | 第4周 | 周四第二节 | 文泰407 | 旷课 |
102 | 国金1302班 | 1303010101 | 王瑞琳 | 金融市场与机构 | 第4周 | 周四第二节 | 文泰407 | 旷课 |
103 | 国金1301班 | 1303080136 | 杨禹尧 | 金融市场与机构 | 第4周 | 周四第二节 | 文泰407 | 旷课 |
104 | 国金1302班 | 1311000117 | 熊杨升 | 金融市场与机构 | 第4周 | 周四第二节 | 文泰407 | 旷课 |
105 | 国金1302班 | 1311000123 | 朱可飞 | 金融市场与机构 | 第4周 | 周四第二节 | 文泰407 | 旷课 |
106 | 国金1301班 | 1312040253 | 王超 | 金融市场与机构 | 第4周 | 周四第二节 | 文泰407 | 旷课 |
107 | 投资1301班 | 1303080114 | 徐鹤群 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 请假 |
108 | 投资1301班 | 1303080128 | 李楚君 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 请假 |
109 | 投资1301班 | 1303080152 | 阿杨 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 请假 |
110 | 投资1302班 | 1303080249 | 蓝琦雯 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 请假 |
111 | 保险1301班 | 1303050105 | 沈怡婷 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 迟到 |
112 | 保险1301班 | 1303050106 | 吴嘉伟 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 迟到 |
113 | 保险1301班 | 1303050113 | 王献彬 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 迟到 |
114 | 保险1301班 | 1303050121 | 赵冬月 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 迟到 |
115 | 保险1301班 | 1303050122 | 汪建新 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 迟到 |
116 | 保险1301班 | 1303050125 | 关瑞雪 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 迟到 |
117 | 保险1301班 | 1303050149 | 蒋田田 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 迟到 |
118 | 保险1301班 | 1303050154 | 钟俊全 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 迟到 |
119 | 投资1301班 | 1303080103 | 黄天成 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 迟到 |
120 | 投资1301班 | 1303080126 | 何瑞 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 迟到 |
121 | 投资1301班 | 1303080127 | 杨明宇 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 迟到 |
122 | 投资1301班 | 1303080140 | 汪长炳 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 迟到 |
123 | 投资1301班 | 1303080151 | 张俊东 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 迟到 |
124 | 投资1301班 | 1303080153 | 唐娴姄 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 迟到 |
125 | 投资1302班 | 1303080208 | 余雅卓 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 迟到 |
126 | 投资1302班 | 1303080216 | 熊尧勍 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 迟到 |
127 | 投资1302班 | 1303080227 | 黄小凌 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 迟到 |
128 | 投资1302班 | 1303020232 | 汤光毅 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 迟到 |
129 | 投资1302班 | 1303080224 | 孙茜茹 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 迟到 |
130 | 保险1301班 | 1306100119 | 孙彬 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 迟到 |
131 | 投资1301班 | 1303080110 | 常仁杰 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 旷课 |
132 | 投资1301班 | 1303080125 | 李奥 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 旷课 |
133 | 投资1301班 | 1303080132 | 毛鸣 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 旷课 |
134 | 投资1301班 | 1303080133 | 奚自超 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 旷课 |
135 | 投资1301班 | 1303080134 | 舒翀 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 旷课 |
136 | 国金1301班 | 1303080136 | 杨禹尧 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 旷课 |
137 | 投资1301班 | 1303080149 | 刘学远 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 旷课 |
138 | 投资1302班 | 1303080203 | 陈敬 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 旷课 |
139 | 投资1302班 | 1303080206 | 夏启明 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 旷课 |
140 | 投资1302班 | 1303080210 | 陈慧 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 旷课 |
141 | 投资1302班 | 1303080247 | 陆懋 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 旷课 |
142 | 投资1302班 | 1303080248 | 吕鹏 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 旷课 |
143 | 投资1302班 | 1303080251 | 乌拉力克别▪赛提 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 旷课 |
144 | 投资1302班 | 1303080253 | 土登次仁 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 旷课 |
145 | 投资1302班 | 1303080255 | 叶勒扎提▪别克吐尔 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 旷课 |
146 | 国金1301班 | 1306090154 | 王恒超 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 旷课 |
147 | 国金1301班 | 1312040253 | 王超 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 旷课 |
148 | 国金1301班 | 1313010127 | 胡宇帆 | 个人理财 | 第4周 | 周四第一节 | 南附201 | 旷课 |
149 | 金融1402班 | 1403010213 | 金爱婷 | 大学语文 | 第4周 | 周五第三节 | 文泰213 | 请假 |
150 | 金融1402班 | 1403010237 | 杨帆 | 数据库及其运用 | 第5周 | 周五第四节 | 梅教上机课 | 旷课 |
365体育的官方网站学生工作办公室
二〇一五年四月七日