各位营员:
在全体营员和我校师生的共同努力下,为期5天的2014年“文澜优秀大学生夏令营——融汇中南分营”活动于7月9日圆满结束了。通过与各位营员的座谈及对全部营员的综合考察,我院2014年文澜优秀大学生夏令营领导小组已评选出62名优秀营员,现将名单公布(详见附表)。
根据我校目前的政策,优秀营员若取得所就读学校的推免生资格,在我校接收推免生环节无需参加复试(但仍需参加我校研究生录取环节的复试且合格后方可被录取),向我校提交推免生资格申请后,可直接接收为我校推免生,其中在所就读学校取得学术型“推免资格”的优秀营员可直接接收为我院承诺接收专业2015年学术型“推免生”,取得专业学位“推免资格”的优秀营员可直接接收为我院承诺接收专业2015年专业学位“推免生”;优秀营员若未取得所就读学校推免资格且第一志愿报考我院各专业,进入复试后,在同等条件下优先录取。必须特别说明的是:
1.优秀营员也必须首先获得所就读学校的推免生资格并符合我校接收推免生的条件(预计2014年9-10月在我校研究生院网站发布)方可向我院提出申请!我院以前所发布的优秀营员政策优惠与本通知不一致的,按本通知执行;未来如遇有学校或国家政策调整,则按调整后的学校或国家政策执行。
2.本期其他营员和其他未参加本期夏令营的优秀大学生只要获得所就读学校的推免生资格并符合我校接收推免生的条件(预计2014年9-10月在我校研究生院网站发布),也可向我院提出各专业点2015年“推免生”申请,本期营员的申请在同等条件下优先考虑。
欢迎未被我校接收为推免生的本期营员和广大考生踊跃报考我院2015年硕士研究生。(详情请关注“http://yzb.zuel.edu.cn/”)
365体育的官方网站研究生工作办公室
2014年7月9日
2014年“文澜优秀大学生夏令营——融汇中南分营”优秀营员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 现就读学校 | 承诺接收推免的专业(硕士点) | |
学术型 | 专业型 | ||||
1 | 丁莉 | 女 | 安徽大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
2 | 巫濛 | 女 | 安徽大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
3 | 翟莹雪 | 女 | 安徽大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
4 | 郑林昕 | 男 | 北京航空航天大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
5 | 张丽琴 | 女 | 东北大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
6 | 刘燕青 | 女 | 东北师范大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
7 | 杨倩 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
8 | 郑小乔 | 女 | 海南大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
9 | 杜迎迎 | 女 | 湖南大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
10 | 李雪琪 | 女 | 湖南大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
11 | 王聪 | 女 | 湖南大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
12 | 郭佳萌 | 女 | 湖南师范大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
13 | 谢思蕊 | 女 | 华东理工大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
14 | 李书璇 | 女 | 华东理工大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
15 | 陈思 | 女 | 吉林大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
16 | 李闪闪 | 女 | 吉林大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
17 | 黄宏斌 | 男 | 南京农业大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
18 | 黄熙 | 女 | 山东大学(威海) | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
19 | 卢璐 | 女 | 山东大学(威海) | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
20 | 曲宇航 | 男 | 山东大学(威海) | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
21 | 王鹤如 | 女 | 山东大学(威海) | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
22 | 胡悠 | 女 | 上海海事大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
23 | 瞿维灿 | 女 | 武汉理工大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
24 | 张欢 | 女 | 武汉理工大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
25 | 陈志华 | 女 | 武汉理工大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
26 | 钟思斯 | 女 | 西南财经大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
27 | 邹雨田 | 女 | 中国农业大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
28 | 蔡怡翎 | 女 | 英国BET体育365投注官网 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
29 | 曹锐 | 男 | 英国BET体育365投注官网 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
30 | 陈婧宇 | 女 | 英国BET体育365投注官网 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
31 | 陈玥 | 女 | 英国BET体育365投注官网 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
32 | 桂凌驰 | 女 | 英国BET体育365投注官网 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
33 | 郭晨 | 男 | 英国BET体育365投注官网 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
34 | 柯心蕊 | 女 | 英国BET体育365投注官网 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
35 | 刘静雅 | 女 | 英国BET体育365投注官网 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
36 | 谭柳 | 女 | 英国BET体育365投注官网 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
37 | 汪赛格 | 女 | 英国BET体育365投注官网 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
38 | 王越 | 女 | 英国BET体育365投注官网 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
39 | 吴庆富 | 男 | 英国BET体育365投注官网 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
40 | 端木云霄 | 女 | 英国BET体育365投注官网 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
41 | 高怡 | 女 | 英国BET体育365投注官网 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
42 | 孟醒 | 女 | 英国BET体育365投注官网 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
43 | 张伶敏 | 女 | 中南大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
44 | 张园 | 女 | 中央民族大学 | 金融学 | 金融硕士或保险硕士 |
45 | 曹森 | 男 | 安徽财经大学 | 金融工程 | 金融硕士或保险硕士 |
46 | 周燕飞 | 女 | 合肥工业大学 | 金融工程 | 金融硕士或保险硕士 |
47 | 甘甜 | 女 | 湖南大学 | 金融工程 | 金融硕士或保险硕士 |
48 | 王毅 | 女 | 山西财经大学 | 金融工程 | 金融硕士或保险硕士 |
49 | 赖云清 | 女 | 厦门大学 | 金融工程 | 金融硕士或保险硕士 |
50 | 范璞 | 女 | 英国BET体育365投注官网 | 金融工程 | 金融硕士或保险硕士 |
51 | 唐瑞颖 | 女 | 英国BET体育365投注官网 | 金融工程 | 金融硕士或保险硕士 |
52 | 杨旺 | 女 | 英国BET体育365投注官网 | 金融工程 | 金融硕士或保险硕士 |
53 | 吴文丽 | 女 | 福建农林大学 | 投资学 | 金融硕士或保险硕士 |
54 | 郑慧蓉 | 女 | 合肥工业大学 | 投资学 | 金融硕士或保险硕士 |
55 | 刘佳荣 | 女 | 湖南大学 | 投资学 | 金融硕士或保险硕士 |
56 | 张蓉 | 女 | 南昌大学 | 投资学 | 金融硕士或保险硕士 |
57 | 张轲珍 | 女 | 山西大学 | 投资学 | 金融硕士或保险硕士 |
58 | 王高杰 | 男 | 英国BET体育365投注官网 | 投资学 | 金融硕士或保险硕士 |
59 | 徐逸 | 男 | 湖南师范大学 | 产业经济学 | 金融硕士或保险硕士 |
60 | 陈妙贤 | 女 | 英国BET体育365投注官网 | 产业经济学 | 金融硕士或保险硕士 |
61 | 陈伟伟 | 女 | 英国BET体育365投注官网 | 房地产经济学 | 金融硕士或保险硕士 |
62 | 尧思 | 女 | 英国BET体育365投注官网 | 房地产经济学 | 金融硕士或保险硕士 |
重要说明:优秀营员也须首先获得所就读学校的推免生资格并符合我校接收推免生的条件(预计2014年9-10月在我校研究生院网站发布)方可向我院提出申请!!根据我校目前的政策,优秀营员若取得所就读学校的推免生资格,在我校接收推免生环节无需参加复试,但仍需参加我校研究生录取环节的复试且合格后方可被录取!!