全院各同学:
按照《英国BET体育365投注官网“博文杯”大学生百项实证创新基金项目管理办法》有关规定,我院八位专家学者组成评审组对我院学生上交的79份材料进行审核。评审组本着公平、公正的原则,采取盲评打分(评委在评审过程中无法看到申报团队成员信息、指导老师信息)方式对申报材料进行审核,最后按照分数高低进行排名,遴选成绩排名前39份申报材料上报学校参加学校审核。(院审成绩及排名仅在院审环节中有效,最终立项结果须参照校科研部立项公示)
现将365体育的官方网站第19届“博文杯”院审通过名单公布如下:
名次 | 班级 | 组长 | 课题 | 成员 | 院审成绩(总分) |
1 | 保险1201 | 郝彬凯 | 退货运费险对提升消费者网购效用的实证研究——基于格兰杰因果检验模型 | 辛政聪、马汝尧、李贝玲、马向阳 | 86.25 |
2 | 保险1201 | 杨易 | 大学生创业小额贷款保证保险现状分析及前景预测——以武汉市高校为例 | 吕洪、吴妍铭 | 85.125 |
3 | 工程1201 | 袁雅 | 打车软件对出租车市场的资源配置效率研究——基于权重约束的DEA模型的实证分析 | 秦童、王国庆、马燕君、姚晗 | 85 |
4 | CFA1201 | 曾旎 | 打车软件供求双方视角下撮合机制型O2O商业赢利模式构建——基于灰色系统预测模型的分析 | 蔡公杰、贾涛、邓芳、李梦鸽 | 84.5 |
5 | 保险1201 | 吴妍铭 | 保险养老社区展业目标人群特征分析——以国内首家险企养老社区武汉“合众优年”为例 | 张超英、张渝婧、杨易 | 83.375 |
6 | CFA1302 | 向晨晞 | 在地铁建设环境下对房地产商的投资方向分析与建议—以武汉市地铁二号线为例 | 刘璐、卢亚娟、周振东、彭雪珊 | 82.5 |
7 | 投资1201 | 杨凯杰 | 农产品价格保险设计与推广分析——以油菜籽为例 | 秦源、宋俊怡、石莹、左冰 | 82.25 |
8 | 房产1201 | 张远飞 | 基于互联网思维的房地产电商发展路径探究——以中原地产为例 | 巫汶殷、罗力翘、刘旭、黄宗旭 | 82.125 |
9 | 金融1201 | 关莹 | 普惠金融背景下农村丰收小额贷款的现状以及推广对策的研究——以浙江省嘉兴市为例 | 张颖烨、戴頔 | 81.375 |
10 | 保险1201 | 苏楚妍 | 供求视角下医疗强制责任险推广困境及对策探究——以武汉市为例 | 钟天皓、马文静、吴沁园、周旋 | 81.25 |
11 | 金融1201 | 邹似愚 | 关于优化水产养殖保险财政补贴方式的实证调查 | 肖雅婷、汪崟、李馨蕙、刘荣炜 | 80.625 |
12 | 保险1201 | 王国庆 | 流动人口参与社会保险影响因素的研究——基于武汉市的调研 | 刘嘉奇、袁迪东方、罗杨端、戚巍馨 | 80.5 |
13 | 投资1201 | 曹今盛 | 普惠金融视角下我国政策性住房金融产品需求类型的实证探究——以武汉地区为例 | 龚著泽、裴娉婷、丁思鑫、范子涵 | 80.375 |
14 | 工程1302 | 陈戈平 | 大学生创业潮背景下校园电子商务的发展探析——基于武汉高校微信营销平台的实证分析 | 李静婷、毕崔泽洋、胡湘莹 | 80.125 |
15 | 金融1201 | 王昌耀 | 直销银行业务对传统金融营销模式影响的实验研究——基于单变量干预分析模型 | 王国庆、杨凯杰、王华咏、李泽群 | 79.875 |
16 | 投资1201 | 孙越 | 关于PM2.5排放权金融工具化的实证研究 ----全球碳排放交易模式 | 丁冀彤、周倩、曹今盛、张超英 | 79.48214 |
17 | 房产1201 | 倪泽楷 | 关于大学生对网络众筹项目的偏好性分析及其推广应用——以武汉大学生为研究对象 | 郑彬杰、吴妍铭、陈兆熙、武晓青 | 79 |
18 | 投资1301 | 奚自超 | 互联网金融发展背景下的大学生新型理财方式的实证研究 | 刘宛博雅、李芸、曹宇琦、王今朝 | 78.875 |
19 | 金融1203 | 辛政聪 | 农村土地流转信托模式的实践调研与问题分析——以首单绍兴土地流转信托业务为例 | 张译心、彭倩、季祎 | 78.75 |
20 | 投资1201 | 李英 | 中小环保企业资产证券化融资创新路径探究 基于模糊理论的实证调研 | 王雪蕊、黄雅珺、孙越、王银瑞 | 78.625 |
21 | CFA1201 | 秦童 | 普惠金融背景下农村信用评估方法创新设计---基于农民与农村专业合作社视角分析 | 林佳蓉、王枢纬、徐琳、汤振泊 | 78.5 |
22 | 投资1302 | 蓝琦雯 | 强化“微刺激”对小微企业投融资影响的实证分析——基于武汉市集群市场的调研 | 杨维天、宋美佼、张珮璐、王飞 | 78.25 |
23 | 投资1201 | 朱靓玉 | 农村土地适度规模经营的金融困境与实现路径研究——以湖北省茅岭村为例 | 柳蒙蒙、雷彦琦、杨子君、杜雨辰 | 78.125 |
24 | 金工1201 | 王枢纬 | 基于风控模式的P2P网贷平台放贷人参与行为研究 | 陶俊淇、武琳琳、朱珍珍 | 77.875 |
25 | 金融1203 | 周慧 | 长江经济带建设对武汉银行业发展推动作用的预期研究——以华中金融城为例 | 刘雪琦、刘玉棠、王昌耀、胡凌凤 | 77.75 |
26 | 金工1201 | 高申瑞 | 网络教育资源对大学生学习影响探究 | 戚钰、罗杨端、王昌耀、徐鼎 | 77.625 |
27 | CFA1301 | 周咏雪 | 房屋预售制度对商业银行未来发展趋势影响分析——以武汉市为例 | 王金铭、谢逍、韩岳洋 | 77.375 |
28 | 金融1203 | 齐伟 | 拆迁暴富后返贫现象研究----基于杭州市、贵阳市拆迁赔偿款使用方式的实证调查 | 马宇飞、田雅、关天、杨轶铭 | 77.25 |
29 | 工程1202 | 贾忠利 | 山东省政策性旧村改造实施困境及解决途径探究——基于AHP模型与logistic模型的实证分析 | 苏楚妍、马文静、钟天皓、施嘉彧 | 77 |
30 | 投资1201 | 陈佳慧 | 普惠金融视角下武汉市小贷公司社会绩效的研究——基于DEA模型的实证分析 | 周 鑫、张翌、邓志峰 | 77 |
31 | 金融1301 | 毛庆 | 关于文化遗址保护的融资渠道的研究---------以百年文化遗址汉口电灯公司旧址为例 | 陈镇、王瑞怡、彭思琪 | 76.875 |
32 | 工程1201 | 申宁 | 从“微公交”模型探究解决交通换乘站拥挤问题新途径——以武汉市光谷广场为调研地 | 陈璐、孙华艳、张春霞、张蕾 | 76.625 |
33 | 金融1302 | 刘桂洲 | 供需视角下银发族投资理财业发展问题及对策探究——基于武汉地区的实证调研 | 张海韵、王俨澄、曾梦瑶、王楠 | 76.375 |
34 | 投资1201 | 刘浩浩 | 关于我国三本教育逐步改为职业教育可行性的调查研究 | 苏枝帆、吴明、董乘豪 | 76.25 |
35 | 投资1302 | 张朝歌 | 武汉城市旅游经济与交通发展的耦合协调度分析 | 陈雨桦、黄小凌、杨龙、李望 | 76.25 |
36 | 金融1303 | 陈昊天 | 碳交易背景下节能服务企业的融资方式创新 | 张雪、余秀琴、何钊勇、李静雯 | 76 |
37 | 工程1302 | 魏娇 | 关于粮食种子主权丧失对农业发展影响的实证研究——以湖北省恩施州鹤峰县为例 | 吕可、齐明俊、毛誉蓉、郑骁 | 75.75 |
38 | CFA1301 | 崔颖嘉 | 探讨汽车(整车制造)行业内FCFE模型的改进与最优组合方案——基于标准FCFE模型的估值偏差 | 苏楚妍、吴嘉炜、沈怡婷、陈嘉伟 | 75.625 |
39 | 投资1302 | 周国良 | 关于期货农业对湖北省农户风险防范效用的实证研究 | 张苾妍、宋卓辉、苏子秋、陈乐 | 75.25 |
365体育的官方网站学生工作办公室
二〇一四年五月二十三日