365体育的官方网站2014年硕士研究生入学考试初试总成绩分段人数累加表
专业(方向) | 400及以上 | 395及以上 | 390及以上 | 385及以上 | 380及以上 | 375及以上 | 370及以上 | 365及以上 | 360及以上 | 355及以上 | 350及以上 | 345及以上 | 340及以上 | 总人数 |
保险专硕 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 35 |
保险学 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 17 | 24 | 78 |
产业经济学 (建设经济) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 11 | 38 |
房地产经济学 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 25 | 29 | 35 | 40 | 153 |
管理科学与工程(项目管理) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 11 | 48 |
国民经济学 (投资经济) | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 15 | 17 | 50 |
金融工程 | 7 | 9 | 11 | 15 | 20 | 21 | 27 | 31 | 38 | 43 | 54 | 59 | 73 | 178 |
金融专硕 | 8 | 12 | 28 | 36 | 45 | 58 | 75 | 96 | 113 | 124 | 139 | 155 | 168 | 611 |
金融学 | 11 | 14 | 20 | 29 | 39 | 46 | 52 | 63 | 77 | 83 | 91 | 98 | 105 | 461 |
投资学 | 3 | 4 | 10 | 13 | 19 | 26 | 34 | 44 | 49 | 57 | 62 | 72 | 81 | 297 |
注:本表仅供参考。因国家线尚未公布,本表仅依据考生初试总分进行统计,未考虑单科分等其他因素。