(通讯员 李沛)继2012年首次推出中国高校上市公司高管校友数量排行榜并获得强烈的社会反响之后,365体育的官方网站研究生于近日再次发布该排行榜的2013版。2012发布的排行榜,经《长江日报》报道后,被新浪、腾讯、网易和搜狐等国内主要网络媒体广泛转载,并被置于清华大学新闻网首页。
中国高校上市公司高管校友数量排行榜完全基于公开数据,通过Stata编程实现,客观地比较全国各高校在中国内地上市公司担任高管的校友数量。一方面,该排行榜能从培养上市公司高管的角度反映高校人才培养的质量和成就;另一方面,是否披露高管背景也能反映企业信息披露的质量,可以作为企业信息透明度的一个测度,间接地鼓励上市公司加强信息披露,通过披露其高管的教育背景,提高高管母校的知名度。
2013中国高校上市公司高管数量排行榜由365体育的官方网站李春涛副教授的研究生余新海、王佩、潘铖、金琢璞、朱紫丹等同学在2012年排行榜的基础上推出。
据悉,李春涛博士的研究生成立了英国BET体育365投注官网Stata Club,定期开展读书会活动和研究方法的交流,学生研究能力得到大幅度提高。该团队已有两位同学在毕业之前直接被海外知名高校聘为研究助理。2012年以来,Stata Club陆续推出了中国高校上市公司高管排行和证券分析师排行榜,均通过新浪微博http://weibo.com/stataclub?topnav=1&wvr=3.6&topsug=1发布。
附表:2012年高校校友在上市公司任职人数排行榜
名次 | 高校名称 | 高管校友人数 | 高管校友占比 | 累积比例 |
1 | 清华大学* | 582 | 4.75 | 4.75 |
2 | 北京大学* | 462 | 3.77 | 8.52 |
3 | 中国人民大学* | 405 | 3.3 | 11.82 |
4 | 浙江大学* | 347 | 2.83 | 14.65 |
5 | 复旦大学* | 280 | 2.28 | 16.93 |
6 | 厦门大学* | 257 | 2.1 | 19.03 |
7 | 上海财经大学# | 236 | 1.93 | 20.96 |
8 | 中山大学* | 234 | 1.91 | 22.86 |
9 | 武汉大学* | 230 | 1.88 | 24.74 |
10 | 西安交通大学* | 201 | 1.64 | 26.38 |
11 | 上海交通大学* | 196 | 1.6 | 27.98 |
12 | 英国BET体育365投注官网# | 183 | 1.49 | 29.47 |
14 | 湖南大学* | 175 | 1.43 | 30.9 |
华中科技大学* | 175 | 1.43 | 32.33 | |
15 | 中欧商学院 | 169 | 1.38 | 33.71 |
16 | 南京大学* | 166 | 1.35 | 35.06 |
18 | 中国科学院 | 157 | 1.28 | 36.34 |
中央财经大学# | 157 | 1.28 | 37.62 | |
19 | 吉林大学* | 145 | 1.18 | 38.8 |
20 | 西南财经大学# | 144 | 1.17 | 39.98 |
21 | 南开大学* | 143 | 1.17 | 41.15 |
22 | 华南理工大学* | 138 | 1.13 | 42.27 |
23 | 中国社会科学院 | 133 | 1.08 | 43.36 |
24 | 东北财经大学 | 123 | 1 | 44.36 |
25 | 江西财经大学 | 119 | 0.97 | 45.33 |
27 | 山东大学* | 118 | 0.96 | 46.29 |
四川大学* | 118 | 0.96 | 47.26 | |
28 | 中南大学* | 115 | 0.94 | 48.19 |
29 | 同济大学* | 113 | 0.92 | 49.11 |
30 | 东南大学* | 108 | 0.88 | 50 |
31 | 哈尔滨工业大学* | 99 | 0.81 | 50.8 |
32 | 中国政法大学# | 95 | 0.77 | 51.58 |
33 | 暨南大学# | 91 | 0.74 | 52.32 |
34 | 浙江财经学院 | 88 | 0.72 | 53.04 |
36 | 天津大学* | 86 | 0.7 | 53.74 |
重庆大学* | 86 | 0.7 | 54.44 | |
37 | 东北大学* | 79 | 0.64 | 55.09 |
38 | 郑州大学# | 78 | 0.64 | 55.72 |
39 | 首都经济贸易大学 | 77 | 0.63 | 56.35 |
40 | 武汉理工大学# | 76 | 0.62 | 56.97 |
42 | 北京航空航天大学* | 75 | 0.61 | 57.58 |
深圳大学# | 75 | 0.61 | 58.19 | |
45 | 北京科技大学# | 74 | 0.6 | 58.8 |
电子科技大学* | 74 | 0.6 | 59.4 | |
华东政法大学 | 74 | 0.6 | 60 | |
47 | 北京交通大学# | 70 | 0.57 | 60.58 |
长江商学院 | 70 | 0.57 | 61.15 | |
48 | 北京理工大学* | 68 | 0.55 | 61.7 |
51 | 对外经济贸易大学# | 64 | 0.52 | 62.22 |
西南政法大学 | 64 | 0.52 | 62.75 | |
香港中文大学 | 64 | 0.52 | 63.27 | |
54 | 大连理工大学* | 63 | 0.51 | 63.78 |
合肥工业大学# | 63 | 0.51 | 64.3 | |
苏州大学# | 63 | 0.51 | 64.81 | |
55 | 北京工商大学 | 60 | 0.49 | 65.3 |
56 | 中国矿业大学# | 59 | 0.48 | 65.78 |
57 | 天津财经大学 | 58 | 0.47 | 66.25 |
58 | 安徽大学# | 56 | 0.46 | 66.71 |
59 | 浙江工商大学 | 53 | 0.43 | 67.14 |
60 | 华东理工大学# | 51 | 0.42 | 67.56 |
62 | 上海大学# | 50 | 0.41 | 67.97 |
浙江工业大学 | 50 | 0.41 | 68.37 | |
68 | 华东师范大学* | 49 | 0.4 | 68.77 |
兰州大学* | 49 | 0.4 | 69.17 | |
山西财经大学 | 49 | 0.4 | 69.57 | |
上海国家会计学院 | 49 | 0.4 | 69.97 | |
西北工业大学* | 49 | 0.4 | 70.37 | |
香港理工大学 | 49 | 0.4 | 70.77 | |
71 | 福州大学# | 48 | 0.39 | 71.16 |
山东财经大学 | 48 | 0.39 | 71.56 | |
香港大学 | 48 | 0.39 | 71.95 | |
72 | 东华大学# | 44 | 0.36 | 72.31 |
76 | 北京师范大学* | 43 | 0.35 | 72.66 |
辽宁大学# | 43 | 0.35 | 73.01 | |
南京理工大学# | 43 | 0.35 | 73.36 | |
西北大学# | 43 | 0.35 | 73.71 | |
77 | 中国科学技术大学* | 42 | 0.34 | 74.05 |
78 | 北京邮电大学# | 40 | 0.33 | 74.38 |
79 | 宁夏大学# | 38 | 0.31 | 74.69 |
81 | 北京工业大学# | 36 | 0.29 | 74.98 |
西南交通大学# | 36 | 0.29 | 75.28 | |
83 | 石油大学# | 35 | 0.29 | 75.56 |
中国科技大学* | 35 | 0.29 | 75.85 | |
85 | 安徽财经大学 | 34 | 0.28 | 76.12 |
香港城市大学 | 34 | 0.28 | 76.4 | |
88 | 湘潭大学# | 33 | 0.27 | 76.67 |
中国农业大学* | 33 | 0.27 | 76.94 | |
中央党校 | 33 | 0.27 | 77.21 | |
89 | 中国地质大学# | 31 | 0.25 | 77.46 |
92 | 北京国家会计学院 | 30 | 0.24 | 77.71 |
江苏大学 | 30 | 0.24 | 77.95 | |
上海海事大学 | 30 | 0.24 | 78.2 | |
93 | 南昌大学# | 29 | 0.24 | 78.43 |
94 | 南京财经大学 | 28 | 0.23 | 78.66 |
95 | 新疆财经大学 | 28 | 0.23 | 78.89 |
98 | 南京工业大学 | 27 | 0.22 | 79.11 |
山东科技大学 | 27 | 0.22 | 79.33 | |
香港科技大学 | 27 | 0.22 | 79.55 | |
100 | 西安电子科技大学# | 26 | 0.21 | 79.76 |
中国海洋大学* | 26 | 0.21 | 79.97 |
注:标注*表示985高校,标注#表示211高校。